Park−O - 2590m ↑102m - 南部山公園パークO [南部山公園] 2004年10月16日
氏名 小林恭輔 後藤大輔 奥村理也 吉村年史 坂本貴史 高橋元気 小山清 早野哲朗 斉藤和助 櫻本信一郎
所属 東北大OLC 東北大OLC ウルトラクラブ 京葉OLクラブ ときわ走林会 東北大OLC 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 東北大OLC
記録    0:18:34    0:19:26    0:19:36    0:19:53    0:19:59    0:21:12    0:22:01    0:22:08    0:22:21    0:25:30
順位 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 2:249 1:214 1:142 1:193 1:081 1:306 1:225 2:5810 1:497 1:578
1→2 1:491 2:004 2:105 2:237 1:583 1:572 2:278 2:105 2:399 2:5510
2→3 0:332 0:345 0:332 0:356 0:301 1:3010 0:368 0:356 0:332 0:429
3→4 1:252 1:121 1:283 1:455 1:283 1:496 1:548 2:099 1:517 4:0010
4→5 1:221 2:009 1:323 1:437 1:344 1:344 2:0210 1:272 1:386 1:598
5→6 1:042 1:476 1:011 1:223 2:54- 2:027 1:345 2:258 2:579 1:274
6→7 0:307 0:264 0:243 0:231 0:285 0:307 0:231 0:319 0:296
7→8 0:502 0:461 0:565 1:028 0:523 0:576 0:576 0:554 1:129
8→9 1:242 1:263 1:284 1:438 1:181 1:346 1:469 1:325 1:367 1:5810
9→10 0:309 0:247 0:193 0:193 0:151 0:235 0:235 0:182 0:247 0:309
10→11 1:162 1:183 1:244 1:398 1:131 1:52- 1:337 1:296 1:255 1:429
11→12 0:232 0:275 0:263 0:275 0:221 0:288 0:263 0:275 0:309
12→13 0:481 1:198 3:099 0:572 3:47- 1:003 1:003 1:187 1:075 1:146
13→14 1:511 2:406 2:022 2:365 4:39- 3:358 2:093 2:304 2:427
14→15 0:511 0:542 0:563 1:024 1:137 1:085 1:085 1:218
15→16 1:248 0:396 0:281 0:292 2:069 0:333 0:364 0:375 0:427
16→◎ 0:061 0:061 0:061 0:074 0:099 0:085 0:085 0:085 0:085
◆ 積算タイム
△→1 2:249 1:214 1:142 1:193 1:081 1:306 1:225 2:5810 1:497 1:578
1→2 4:137 3:212 3:243 3:425 3:061 3:274 3:496 5:0810 4:288 4:529
2→3 4:466 3:552 3:573 4:174 3:361 4:577 4:255 5:4310 5:018 5:349
3→4 6:115 5:072 5:253 6:024 5:041 6:467 6:196 7:529 6:528 9:3410
4→5 7:334 7:073 6:572 7:455 6:381 8:206 8:217 9:199 8:308 11:3310
5→6 8:373 8:544 7:581 9:075 2 10:227 9:556 11:449 11:278 13:0010
6→7 9:073 9:204 8:221 9:305 2 10:507 10:256 12:079 11:588 13:2910
7→8 9:573 10:064 9:181 10:325 9:322 11:427 11:226 13:049 12:538 14:4110
8→9 11:213 11:324 10:461 12:155 10:502 13:167 13:086 14:369 14:298 16:3910
9→10 11:513 11:564 11:051 12:345 11:051 13:397 13:316 14:549 14:538 17:0910
10→11 13:073 13:144 12:292 14:135 12:181 7 15:046 16:239 16:188 18:5110
11→12 13:303 13:414 12:552 14:405 12:401 15:316 15:327 16:499 16:458 19:2110
12→13 14:182 15:003 16:045 15:374 1 16:316 16:327 18:079 17:528 20:3510
13→14 16:092 17:403 18:064 18:135 1 6 20:077 20:168 20:229 23:1710
14→15 17:002 18:343 19:024 19:155 16:271 6 21:207 21:248 21:309 24:3810
15→16 18:241 19:133 19:304 19:445 18:332 6 21:537 22:008 22:079 25:2010
16→◎ 18:301 19:193 19:364 19:515 18:422 21:106 22:017 22:088 22:159 25:2810
氏名 小林恭輔 後藤大輔 奥村理也 吉村年史 坂本貴史 高橋元気 小山清 早野哲朗 斉藤和助 櫻本信一郎
◆ 巡行速度(%)
  93.0 101.3 101.0 113.1 96.0 108.9 119.6 107.7 116.5 133.1
◆ ミス率(%)
  17.0 14.3 15.5 7.1 15.4 11.8 11.3 20.1 14.2 13.9
氏名 小林恭輔 後藤大輔 奥村理也 吉村年史 坂本貴史 高橋元気 小山清 早野哲朗 斉藤和助 櫻本信一郎
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 195 110 100 107 92 122 111 242 148 159
1→2 95 105 113 125 103 102 128 113 139 153
2→3 103 106 103 109 94 281 113 109 103 131
3→4 104 88 108 129 108 133 140 158 136 294
4→5 94 138 106 118 108 108 140 100 113 137
5→6 93 155 88 119 123 177 136 210 257 126
6→7 129 111 103 99 120 129 99 133 124
7→8 101 93 114 126 105 116 116 111 146
8→9 102 104 106 125 94 114 128 111 116 143
9→10 173 138 110 110 87 133 133 104 138 173
10→11 100 103 111 131 96 113 123 118 112 135
11→12 97 114 110 114 93 118 110 114 127
12→13 87 144 344 104 99 109 109 142 122 135
13→14 92 133 101 129 133 178 107 124 134
14→15 95 101 104 116 136 127 127 151
15→16 280 130 93 97 420 110 120 123 140
16→◎ 100 100 100 117 150 133 133 133 133
合計 112 116 118 120 113 128 133 133 134 154
◆ ミスタイム
△→1 1:15 0:06 0:00 -0:04 -0:03 0:10 -0:06 1:39 0:23 0:19
1→2 0:02 0:04 0:14 0:13 0:08 -0:08 0:10 0:06 0:25 0:22
2→3 0:03 0:02 0:01 -0:01 -0:01 0:55 -0:02 0:01 -0:04 -0:01
3→4 0:09 -0:11 0:05 0:13 0:10 0:20 0:16 0:41 0:16 2:11
4→5 0:01 0:32 0:04 0:05 0:10 -0:01 0:18 -0:07 -0:03 0:03
5→6 0:00 0:37 -0:09 0:04 0:40 0:47 0:11 1:11 1:37 -0:05
6→7 0:08 0:02 0:00 -0:03 0:03 0:02 -0:02 0:04 -0:02
7→8 0:04 -0:04 0:06 0:06 -0:02 -0:02 0:04 -0:02 0:06
8→9 0:07 0:02 0:04 0:09 -0:01 0:04 0:07 0:03 0:00 0:08
9→10 0:14 0:06 0:01 -0:01 -0:02 0:04 0:02 -0:01 0:04 0:07
10→11 0:06 0:01 0:08 0:13 0:00 0:02 0:02 0:07 -0:03 0:01
11→12 0:01 0:03 0:02 0:00 -0:01 0:00 0:01 -0:01 -0:01
12→13 -0:03 0:23 2:13 -0:05 0:05 0:00 -0:06 0:19 0:03 0:01
13→14 -0:01 0:38 0:00 0:19 0:06 1:11 -0:01 0:09 0:01
14→15 0:01 0:00 0:02 0:01 0:09 0:10 0:05 0:10
15→16 0:56 0:09 -0:02 -0:05 1:37 -0:03 0:04 0:02 0:02
16→◎ 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:01 0:02 0:01 0:00
合計 3:09 2:45 3:02 1:25 2:53 2:30 2:30 4:26 3:09 3:33
◆ ミスを除いたタイム
  15:24 16:40 16:34 18:28 16:54 18:42 19:31 17:42 19:11 21:57
氏名 小林恭輔 後藤大輔 奥村理也 吉村年史 坂本貴史 高橋元気 小山清 早野哲朗 斉藤和助 櫻本信一郎
所属 東北大OLC 東北大OLC ウルトラクラブ 京葉OLクラブ ときわ走林会 東北大OLC 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 東北大OLC
記録    0:18:34    0:19:26    0:19:36    0:19:53    0:19:59    0:21:12    0:22:01    0:22:08    0:22:21    0:25:30
順位 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.19 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.